탄소중립포인트제 에너지 분야 참여
가정, 상업, 아파트 등 전기, 수도, 도시가스 등의 사용량 절감에 따른 온실가스 감축률에 따라 포인트를 지급하고
이에 상응하는 인센티브를 제공하는 온실가스 감축 실천 프로그램
사업기간
2009년 7월 ~ 계속
가입현황
483,519 세대(2022.12월 현재)
인센티브 지급기준
(1포인트=2원이내, 최대 10만원/년, 2회/년)
구분 | 5% 이상 ~ 10% 미만 | 10% 이상 ~ 15% 미만 | 15% 이상 |
---|---|---|---|
전기 | 반기 5,000 포인트 | 반기 10,000 포인트 | 반기 15,000 포인트 |
상수도 | 반기 750 포인트 | 반기 1,500 포인트 | 반기 2,000 포인트 |
도시가스 | 반기 3,000 포인트 | 반기 6,000 포인트 | 반기 8,000 포인트 |
가입방법
탄소중립포인트제 에너지(https://cpoint.or.kr/) 직접가입 또는 지자체(환경위생과) 가입신청서 작성 제출
감축량 현황
(1포인트=2원이내, 최대 10만원/년, 2회/년)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참여가구 | 259,699 | 340,653 | 349,723 | 372,043 | 421,061 | 439,172 | 447,433 | 468,098 | 483,519 |
예산액(백만원) | 500 | 540 | 600 | 590 | 650 | 670 | 672 | 612 | 673.2 |
지급액(백만원) | 497 | 461 | 599 | 576 | 541 | 648 | 654 | 601 | 336.6 |
포인트기준(원) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/1.3 | 1.3/1.5 | 1.4/0.6 | 1.1/1.1 |
CO2감축량(천톤) | 81 | 71 | 26 | 21 | 27 | 37 | 28.5 | 27 | 25.5 |
(산출기준 : 지급연도)